Résidence Ambre
La Résidence Ambre se compose de deux ensembles de 6 et 7 étages, accueillant 58 appartements, du studio à l’appartement 3 chambres.
Les logements proposent des espaces lumineux et des agencements pensés pour un usage quotidien confortable. Chaque appartement dispose d’un espace extérieur avec balcon ou terrasse, et une grande partie bénéficie d’une vue dégagée sur le parc.
Les appartements du rez-de-chaussée profitent d’un jardin privatif, apportant une relation directe avec les espaces extérieurs.
La qualité des finitions et les performances énergétiques constituent des atouts essentiels de la Résidence Ambre.
studios
appartements
1 ch.
appartements
2 ch.
appartement
3 ch.
emplacements
vélos
emplacements de
parking
caves
privatives
Côté est
Côté ouest
| App | Chambres | Surface | Terrasse / Balcon | Jardin | Prix du bien principal * | Prix complet ** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| App: 2A01 | Chambres: - | Surface: 49.27 m² | Terrasse / Balcon: 12.77 m² | Jardin: 1.12 m² | Prix du bien principal *: € 189.000 | Prix complet **: € 269.595 | INFO |
| App: 2A02 | Chambres: 1 | Surface: 65.52 m² | Terrasse / Balcon: 7.59 m² | Jardin: 47.54 m² | Prix du bien principal *: € 244.000 | Prix complet **: € 335.723 | INFO |
| App: 2A03 | Chambres: 1 | Surface: 54.43 m² | Terrasse / Balcon: 9.14 m² | Jardin: 15.16 m² | Prix du bien principal *: € 230.000 | Prix complet **: € 318.891 | INFO |
| App: 2A04 | Chambres: 2 | Surface: 89.96 m² | Terrasse / Balcon: 17.38 m² | Jardin: 56.83 m² | Prix du bien principal *: € 293.000 | Prix complet **: € 394.639 | INFO |
| App: 2A11 | Chambres: 1 | Surface: 62.58 m² | Terrasse / Balcon: 7.6 m² | Jardin: - | Prix du bien principal *: en option | Prix complet **: / | |
| App: 2A12 | Chambres: 2 | Surface: 83.34 m² | Terrasse / Balcon: 12.6 m² | Jardin: - | Prix du bien principal *: € 312.000 | Prix complet **: € 417.483 | INFO |
| App: 2A13 | Chambres: 1 | Surface: 65.52 m² | Terrasse / Balcon: 7.31 m² | Jardin: - | Prix du bien principal *: € 240.000 | Prix complet **: € 330.914 | INFO |
| App: 2A14 | Chambres: 1 | Surface: 54.43 m² | Terrasse / Balcon: 7.6 m² | Jardin: - | Prix du bien principal *: en option | Prix complet **: / | |
| App: 2A15 | Chambres: 2 | Surface: 89.96 m² | Terrasse / Balcon: 9.6 m² | Jardin: - | Prix du bien principal *: en option | Prix complet **: / | |
| App: 2A21 | Chambres: 1 | Surface: 62.52 m² | Terrasse / Balcon: 7.6 m² | Jardin: - | Prix du bien principal *: en option | Prix complet **: / | |
| App: 2A22 | Chambres: 2 | Surface: 83.34 m² | Terrasse / Balcon: 12.6 m² | Jardin: - | Prix du bien principal *: € 322.000 | Prix complet **: € 429.507 | INFO |
| App: 2A23 | Chambres: 1 | Surface: 65.6 m² | Terrasse / Balcon: 7.31 m² | Jardin: - | Prix du bien principal *: € 245.000 | Prix complet **: € 336.926 | INFO |
| App: 2A24 | Chambres: 1 | Surface: 56.8 m² | Terrasse / Balcon: 7.71 m² | Jardin: - | Prix du bien principal *: € 221.000 | Prix complet **: € 308.069 | INFO |
| App: 2A25 | Chambres: 2 | Surface: 90.86 m² | Terrasse / Balcon: 9.6 m² | Jardin: - | Prix du bien principal *: en option | Prix complet **: / | |
| App: 2A31 | Chambres: 1 | Surface: 62.58 m² | Terrasse / Balcon: 7.6 m² | Jardin: - | Prix du bien principal *: € 259.000 | Prix complet **: € 353.759 | INFO |
| App: 2A32 | Chambres: 2 | Surface: 83.34 m² | Terrasse / Balcon: 12.6 m² | Jardin: - | Prix du bien principal *: € 326.000 | Prix complet **: € 434.316 | INFO |
| App: 2A33 | Chambres: 1 | Surface: 65.6 m² | Terrasse / Balcon: 7.31 m² | Jardin: - | Prix du bien principal *: € 250.000 | Prix complet **: € 342.938 | INFO |
| App: 2A34 | Chambres: 1 | Surface: 56.8 m² | Terrasse / Balcon: 7.71 m² | Jardin: - | Prix du bien principal *: € 225.000 | Prix complet **: € 312.879 | INFO |
| App: 2A35 | Chambres: 1 | Surface: 90.86 m² | Terrasse / Balcon: 9.6 m² | Jardin: - | Prix du bien principal *: en option | Prix complet **: / | |
| App: 2A41 | Chambres: 1 | Surface: 62.58 m² | Terrasse / Balcon: 7.6 m² | Jardin: - | Prix du bien principal *: € 264.000 | Prix complet **: € 359.770 | INFO |
| App: 2A42 | Chambres: 2 | Surface: 83.34 m² | Terrasse / Balcon: 12.6 m² | Jardin: - | Prix du bien principal *: € 336.000 | Prix complet **: € 446.340 | INFO |
| App: 2A43 | Chambres: 1 | Surface: 65.6 m² | Terrasse / Balcon: 7.31 m² | Jardin: - | Prix du bien principal *: € 254.000 | Prix complet **: € 347.747 | INFO |
| App: 2A44 | Chambres: 1 | Surface: 56.8 m² | Terrasse / Balcon: 7.71 m² | Jardin: - | Prix du bien principal *: € 229.000 | Prix complet **: € 317.688 | INFO |
| App: 2A45 | Chambres: 2 | Surface: 90.86 m² | Terrasse / Balcon: 9.6 m² | Jardin: - | Prix du bien principal *: € 293.000 | Prix complet **: € 394.639 | INFO |
| App: 2A51 | Chambres: 3 | Surface: 126.83 m² | Terrasse / Balcon: 90.86 m² | Jardin: - | Prix du bien principal *: € 579.000 | Prix complet **: € 738.511 | INFO |
| App: 2A52 | Chambres: 1 | Surface: 57.06 m² | Terrasse / Balcon: 7.71 m² | Jardin: - | Prix du bien principal *: € 234.000 | Prix complet **: € 323.700 | INFO |
| App: 2A53 | Chambres: 2 | Surface: 90.86 m² | Terrasse / Balcon: 9.44 m² | Jardin: - | Prix du bien principal *: € 320.000 | Prix complet **: € 427.102 | INFO |
| App: 2A61 | Chambres: 2 | Surface: 88.84 m² | Terrasse / Balcon: 36.58 m² | Jardin: - | Prix du bien principal *: € 358.000 | Prix complet **: € 472.791 | INFO |
| App: 2A62 | Chambres: 1 | Surface: 57.7 m² | Terrasse / Balcon: 7.71 m² | Jardin: - | Prix du bien principal *: € 242.000 | Prix complet **: € 333.319 | INFO |
| App: 2A63 | Chambres: 2 | Surface: 93.76 m² | Terrasse / Balcon: 40.3 m² | Jardin: - | Prix du bien principal *: € 380.000 | Prix complet **: € 499.243 | INFO |
| App: 2B01 | Chambres: 2 | Surface: 86.85 m² | Terrasse / Balcon: 21.05 m² | Jardin: 78.78 m² | Prix du bien principal *: € 298.000 | Prix complet **: € 400.650 | INFO |
| App: 2B02 | Chambres: 2 | Surface: 92.65 m² | Terrasse / Balcon: 28.08 m² | Jardin: 93.73 m² | Prix du bien principal *: € 336.000 | Prix complet **: € 446.340 | INFO |
| App: 2B03 | Chambres: - | Surface: 48.14 m² | Terrasse / Balcon: 17.86 m² | Jardin: 4.34 m² | Prix du bien principal *: € 204.000 | Prix complet **: € 287.629 | INFO |
| App: 2B11 | Chambres: 1 | Surface: 55.49 m² | Terrasse / Balcon: 7.6 m² | Jardin: - | Prix du bien principal *: € 211.000 | Prix complet **: € 308.069 | INFO |
| App: 2B12 | Chambres: 2 | Surface: 92.74 m² | Terrasse / Balcon: 11.3 m² | Jardin: - | Prix du bien principal *: € 331.000 | Prix complet **: € 440.328 | INFO |
| App: 2B13 | Chambres: 2 | Surface: 89.82 m² | Terrasse / Balcon: 9.4 m² | Jardin: - | Prix du bien principal *: € 322.000 | Prix complet **: € 429.507 | INFO |
| App: 2B14 | Chambres: 2 | Surface: 86.95 m² | Terrasse / Balcon: 9.6 m² | Jardin: - | Prix du bien principal *: € 283.000 | Prix complet **: € 382.615 | INFO |
| App: 2B21 | Chambres: 1 | Surface: 55.49 m² | Terrasse / Balcon: 7.6 m² | Jardin: - | Prix du bien principal *: € 225.000 | Prix complet **: € 312.879 | INFO |
| App: 2B22 | Chambres: 2 | Surface: 92.75 m² | Terrasse / Balcon: 11.3 m² | Jardin: - | Prix du bien principal *: € 341.000 | Prix complet **: € 452.351 | INFO |
| App: 2B23 | Chambres: 2 | Surface: 89.82 m² | Terrasse / Balcon: 9.07 m² | Jardin: - | Prix du bien principal *: € 331.000 | Prix complet **: € 440.328 | INFO |
| App: 2B24 | Chambres: 2 | Surface: 86.95 m² | Terrasse / Balcon: 9.6 m² | Jardin: - | Prix du bien principal *: € 288.000 | Prix complet **: € 388.627 | INFO |
| App: 2B31 | Chambres: 1 | Surface: 55.49 m² | Terrasse / Balcon: 7.6 m² | Jardin: - | Prix du bien principal *: € 229.000 | Prix complet **: € 317.688 | INFO |
| App: 2B32 | Chambres: 2 | Surface: 92.76 m² | Terrasse / Balcon: 11.3 m² | Jardin: - | Prix du bien principal *: en option | Prix complet **: / | |
| App: 2B33 | Chambres: 2 | Surface: 89.82 m² | Terrasse / Balcon: 9.07 m² | Jardin: - | Prix du bien principal *: € 336.000 | Prix complet **: € 446.340 | INFO |
| App: 2B34 | Chambres: 2 | Surface: 86.95 m² | Terrasse / Balcon: 9.6 m² | Jardin: - | Prix du bien principal *: € 293.000 | Prix complet **: € 394.639 | INFO |
| App: 2B41 | Chambres: 1 | Surface: 55.49 m² | Terrasse / Balcon: 7.6 m² | Jardin: - | Prix du bien principal *: € 234.000 | Prix complet **: € 323.700 | INFO |
| App: 2B42 | Chambres: 2 | Surface: 92.74 m² | Terrasse / Balcon: 11.3 m² | Jardin: - | Prix du bien principal *: en option | Prix complet **: / | |
| App: 2B43 | Chambres: 2 | Surface: 89.82 m² | Terrasse / Balcon: 9.07 m² | Jardin: - | Prix du bien principal *: € 341.000 | Prix complet **: € 452.351 | INFO |
| App: 2B44 | Chambres: 2 | Surface: 86.95 m² | Terrasse / Balcon: 9.6 m² | Jardin: - | Prix du bien principal *: € 298.000 | Prix complet **: € 400.650 | INFO |
| App: 2B51 | Chambres: 1 | Surface: 55.49 m² | Terrasse / Balcon: 7.6 m² | Jardin: - | Prix du bien principal *: € 242.000 | Prix complet **: € 333.319 | INFO |
| App: 2B52 | Chambres: 2 | Surface: 92.71 m² | Terrasse / Balcon: 11.3 m² | Jardin: - | Prix du bien principal *: € 360.000 | Prix complet **: € 475.196 | INFO |
| App: 2B53 | Chambres: 2 | Surface: 89.82 m² | Terrasse / Balcon: 9.07 m² | Jardin: - | Prix du bien principal *: € 346.000 | Prix complet **: € 458.364 | INFO |
| App: 2B54 | Chambres: 2 | Surface: 86.95 m² | Terrasse / Balcon: 9.76 m² | Jardin: - | Prix du bien principal *: € 307.000 | Prix complet **: € 411.471 | INFO |
| App: 2B61 | Chambres: 2 | Surface: 111.6 m² | Terrasse / Balcon: 21.13 m² | Jardin: - | Prix du bien principal *: € 432.000 | Prix complet **: € 561.766 | INFO |
| App: 2B62 | Chambres: 1 | Surface: 64.31 m² | Terrasse / Balcon: 9.07 m² | Jardin: - | Prix du bien principal *: € 295.000 | Prix complet **: € 397.043 | INFO |
| App: 2B63 | Chambres: 1 | Surface: 56.25 m² | Terrasse / Balcon: 11 m² | Jardin: - | Prix du bien principal *: € 275.000 | Prix complet **: € 372.996 | INFO |
| App: 2B71 | Chambres: 2 | Surface: 111.6 m² | Terrasse / Balcon: 15.97 m² | Jardin: - | Prix du bien principal *: € 445.000 | Prix complet **: € 577.396 | INFO |
| App: 2B72 | Chambres: 2 | Surface: 95.48 m² | Terrasse / Balcon: 34.47 m² | Jardin: - | Prix du bien principal *: € 395.000 | Prix complet **: € 517.278 | INFO |
(*) Prix hors frais et taxes
(**) Prix TVA & droits d’enregistrement compris ainsi que les éventuelles unités secondaires obligatoires.