Résidence Topaze
La Résidence Topaze se compose de deux bâtiments de 4 et 5 étages, accueillant 37 appartements, du studio à l’appartement 3 chambres.
Chaque logement dispose d’un espace extérieur avec balcon ou terrasse, tandis que les appartements du rez-de-chaussée bénéficient d’un jardin privatif.
Implantée en cœur d’îlot, la résidence s’inscrit dans une partie plus intérieure du projet, offrant une lecture plus préservée de son environnement immédiat.
Certains logements profitent de vues ouvertes sur les aménagements paysagers du quartier, participant à une perception plus apaisée des espaces.
La qualité des finitions et les performances énergétiques s’inscrivent dans la continuité des exigences portées à l’échelle du projet.
studios
appartements
1 ch.
appartements
2 ch.
appartement
3 ch.
emplacements de
parking
caves
privatives
Côté Sud
Côté Nord
| App | Chambres | Surface | Terrasse / Balcon | Jardin | Prix du bien principal * | Prix complet ** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| App: 4A01 | Chambres: 2 | Surface: 84.07 m² | Terrasse / Balcon: 15.8 m² | Jardin: 43.8 m² | Prix du bien principal *: € 371.000 | Prix complet **: € 488.422 | INFO |
| App: 4A02 | Chambres: 0 | Surface: 53.64 m² | Terrasse / Balcon: 15.32 m² | Jardin: 54.37 m² | Prix du bien principal *: € 216.000 | Prix complet **: € 302.058 | INFO |
| App: 4A11 | Chambres: 2 | Surface: 84.06 m² | Terrasse / Balcon: 11.65 m² | Jardin: - | Prix du bien principal *: € 365.000 | Prix complet **: € 481.208 | INFO |
| App: 4A12 | Chambres: 0 | Surface: 53.5 m² | Terrasse / Balcon: 10.1 m² | Jardin: - | Prix du bien principal *: € 216.000 | Prix complet **: € 302.058 | INFO |
| App: 4A13 | Chambres: 2 | Surface: 90.76 m² | Terrasse / Balcon: 12.72 m² | Jardin: - | Prix du bien principal *: € 380.000 | Prix complet **: € 499.243 | INFO |
| App: 4A21 | Chambres: 2 | Surface: 84.06 m² | Terrasse / Balcon: 11.65 m² | Jardin: - | Prix du bien principal *: € 380.000 | Prix complet **: € 499.243 | INFO |
| App: 4A22 | Chambres: 0 | Surface: 53.5 m² | Terrasse / Balcon: 10.1 m² | Jardin: - | Prix du bien principal *: € 220.000 | Prix complet **: € 306.867 | INFO |
| App: 4A23 | Chambres: 2 | Surface: 90.79 m² | Terrasse / Balcon: 12.72 m² | Jardin: - | Prix du bien principal *: € 395.000 | Prix complet **: € 517.278 | INFO |
| App: 4A31 | Chambres: 2 | Surface: 84.06 m² | Terrasse / Balcon: 11.65 m² | Jardin: - | Prix du bien principal *: € 395.000 | Prix complet **: € 517.278 | INFO |
| App: 4A32 | Chambres: 0 | Surface: 53.5 m² | Terrasse / Balcon: 10.1 m² | Jardin: - | Prix du bien principal *: € 224.000 | Prix complet **: € 311.676 | INFO |
| App: 4A33 | Chambres: 2 | Surface: 90.79 m² | Terrasse / Balcon: 12.72 m² | Jardin: - | Prix du bien principal *: € 410.000 | Prix complet **: € 535.314 | INFO |
| App: 4A41 | Chambres: 2 | Surface: 84.06 m² | Terrasse / Balcon: 11.65 m² | Jardin: - | Prix du bien principal *: € 415.000 | Prix complet **: € 541.325 | INFO |
| App: 4A42 | Chambres: 0 | Surface: 53.68 m² | Terrasse / Balcon: 10.1 m² | Jardin: - | Prix du bien principal *: € 233.000 | Prix complet **: € 322.498 | INFO |
| App: 4A43 | Chambres: 2 | Surface: 90.79 m² | Terrasse / Balcon: 12.72 m² | Jardin: - | Prix du bien principal *: € 435.000 | Prix complet **: € 565.372 | INFO |
| App: 4B01 | Chambres: 1 | Surface: 71.27 m² | Terrasse / Balcon: 14.8 m² | Jardin: 68.35 m² | Prix du bien principal *: € 274.000 | Prix complet **: € 371.794 | INFO |
| App: 4B02 | Chambres: 1 | Surface: 68.32 m² | Terrasse / Balcon: 7.9 m² | Jardin: 18.71 m² | Prix du bien principal *: € 259.000 | Prix complet **: € 353.759 | INFO |
| App: 4B03 | Chambres: 3 | Surface: 130.97 m² | Terrasse / Balcon: 15.53 m² | Jardin: 92.14 m² | Prix du bien principal *: € 575.000 | Prix complet **: € 733.701 | INFO |
| App: 4B04 | Chambres: 2 | Surface: 102.06 m² | Terrasse / Balcon: 14.56 m² | Jardin: 79.73 m² | Prix du bien principal *: € 440.000 | Prix complet **: € 571.384 | INFO |
| App: 4B11 | Chambres: 2 | Surface: 90.44 m² | Terrasse / Balcon: 12.29 m² | Jardin: - | Prix du bien principal *: € 380.000 | Prix complet **: € 499.243 | INFO |
| App: 4B12 | Chambres: 1 | Surface: 71.34 m² | Terrasse / Balcon: 14.22 m² | Jardin: - | Prix du bien principal *: € 284.000 | Prix complet **: € 383.817 | INFO |
| App: 4B13 | Chambres: 1 | Surface: 68.25 m² | Terrasse / Balcon: 10.4 m² | Jardin: - | Prix du bien principal *: € 263.000 | Prix complet **: € 358.568 | INFO |
| App: 4B14 | Chambres: 3 | Surface: 130.94 m² | Terrasse / Balcon: 12.51 m² | Jardin: - | Prix du bien principal *: € 540.000 | Prix complet **: € 691.619 | INFO |
| App: 4B21 | Chambres: 2 | Surface: 90.48 m² | Terrasse / Balcon: 12.29 m² | Jardin: - | Prix du bien principal *: € 395.000 | Prix complet **: € 517.278 | INFO |
| App: 4B22 | Chambres: 1 | Surface: 71.34 m² | Terrasse / Balcon: 14.22 m² | Jardin: - | Prix du bien principal *: € 288.000 | Prix complet **: € 388.627 | INFO |
| App: 4B23 | Chambres: 1 | Surface: 68.25 m² | Terrasse / Balcon: 10.38 m² | Jardin: - | Prix du bien principal *: € 267.000 | Prix complet **: € 363.377 | INFO |
| App: 4B24 | Chambres: 3 | Surface: 130.94 m² | Terrasse / Balcon: 12.51 m² | Jardin: - | Prix du bien principal *: € 550.000 | Prix complet **: € 703.643 | INFO |
| App: 4B31 | Chambres: 2 | Surface: 90.48 m² | Terrasse / Balcon: 12.29 m² | Jardin: - | Prix du bien principal *: € 410.000 | Prix complet **: € 535.314 | INFO |
| App: 4B32 | Chambres: 1 | Surface: 71.34 m² | Terrasse / Balcon: 14.22 m² | Jardin: - | Prix du bien principal *: € 293.000 | Prix complet **: € 394.639 | INFO |
| App: 4B33 | Chambres: 1 | Surface: 68.25 m² | Terrasse / Balcon: 10.4 m² | Jardin: - | Prix du bien principal *: € 272.000 | Prix complet **: € 369.389 | INFO |
| App: 4B34 | Chambres: 2 | Surface: 120.45 m² | Terrasse / Balcon: 12.29 m² | Jardin: - | Prix du bien principal *: € 515.000 | Prix complet **: € 661.560 | INFO |
| App: 4B41 | Chambres: 2 | Surface: 90.48 m² | Terrasse / Balcon: 12.29 m² | Jardin: - | Prix du bien principal *: € 435.000 | Prix complet **: € 565.372 | INFO |
| App: 4B42 | Chambres: 1 | Surface: 71.34 m² | Terrasse / Balcon: 14.22 m² | Jardin: - | Prix du bien principal *: € 301.000 | Prix complet **: € 404.257 | INFO |
| App: 4B43 | Chambres: 1 | Surface: 68.25 m² | Terrasse / Balcon: 10.4 m² | Jardin: - | Prix du bien principal *: € 276.000 | Prix complet **: € 374.199 | INFO |
| App: 4B44 | Chambres: 2 | Surface: 120.45 m² | Terrasse / Balcon: 12.79 m² | Jardin: - | Prix du bien principal *: € 525.000 | Prix complet **: € 673.584 | INFO |
| App: 4B51 | Chambres: 2 | Surface: 133.38 m² | Terrasse / Balcon: 97.14 m² | Jardin: - | Prix du bien principal *: € 675.000 | Prix complet **: € 853.936 | INFO |
| App: 4B52 | Chambres: 1 | Surface: 69.46 m² | Terrasse / Balcon: 32.61 m² | Jardin: - | Prix du bien principal *: € 340.000 | Prix complet **: € 451.149 | INFO |
| App: 4B53 | Chambres: 2 | Surface: 104.23 m² | Terrasse / Balcon: 61.67 m² | Jardin: - | Prix du bien principal *: € 550.000 | Prix complet **: € 703.643 | INFO |
(*) Prix hors frais et taxes
(**) Prix TVA & droits d’enregistrement compris ainsi que les éventuelles unités secondaires obligatoires.